TAHUN 2020
BULAN | KEAHLIAN |
JAN | 6 |
FEB | 2 |
MAC | 6 |
JUN | 2 |
JUL | 5 |
AUG | 4 |
SEP | 1 |
OKT | 22 |
NOV | 6 |
DIS | 5 |
TAHUN 2021
BULAN | KEAHLIAN |
JAN | TIADA |
TAHUN 2020
BULAN | KEAHLIAN |
JAN | 6 |
FEB | 2 |
MAC | 6 |
JUN | 2 |
JUL | 5 |
AUG | 4 |
SEP | 1 |
OKT | 22 |
NOV | 6 |
DIS | 5 |
TAHUN 2021
BULAN | KEAHLIAN |
JAN | TIADA |