| BULAN | AHLI BARU | PENGGUNA |
| JAN | 1 | 2 |
| FEB | 0 | 4 |
| MAC | 0 | 0 |
| APR | 1 | 5 |
| MEI | 0 | 4 |
| JUN | 7 | 8 |
| JUL | 8 | 9 |
| OGOS | 26 | 22 |
| SEP | 16 | 16 |
| OKT | 8 | 6 |
| NOV | 12 | 12 |
| DIS | 10 | 9 |
Maklumat PEDi • PEDi KG TELEMIN • Pendaftaran PEDi
31 December 2025